| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| GENERAL | 6 | ₹2,750 | ₹7,500 |
| BEGINNERS BAL POOL | 6 | ₹3,850 | ₹10,500 |
| BEGINNERS SHISHU POOL | 6 | ₹3,520 | ₹9,600 |
| Intermediate | 6 | ₹4,840 | ₹13,200 |
| Advanced | 6 | ₹5,225 | ₹14,250 |
| LADIES | 6 | ₹4,400 | ₹12,000 |
| SENIOR CITIZEN | 6 | ₹4,400 | ₹12,000 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| Beginner | 6 | ₹1,320 | ₹3,300 |
| Beginner | 3 | ₹960 | ₹2,400 |
| Intermediate | 6 | ₹1,500 | ₹3,750 |
| Advanced | 6 | ₹2,100 | ₹5,250 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| BEGINNER | 6 | 2,100 | 5,250 |
| BEGINNER | 3 | 1,500 | 3,750 |
| INTERMEDIATE | 6 | 2,340 | 5,850 |
| ADVANCE | 6 | 2,580 | 6,450 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| BEGINNER | 6 | 1,930 | 4,830 |
| BEGINNER | 3 | 1,350 | 3,390 |
| ADVANCE | 6 | 2,470 | 6,180 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| BEGINNER | 6 | 4,620 | 11,550 |
| BEGINNER | 3 | 2,760 | 6,900 |
| INTERMEDIATE | 6 | 5,220 | 13,050 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| BEGINNER | 5 | 1,200 | 3,000 |
| ADVANCE | 5 | 1,600 | 3,990 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| BEGINNER | 6 | 960 | 2,400 |
| BEGINNER | 3 | 670 | 1,680 |
| ADVANCE | 6 | 1,440 | 3,600 |
| Category | Days per Week | Monthly Fee | 3-Month Fee |
|---|---|---|---|
| - | 6 | 1,080 | 2,700 |
| - | 3 | 760 | 1,890 |
Download the registration form to join Shreyas Sports Activities.
Download FormLocation: Visit Shreyas Sports Activities Office, Near Manek Baug, opposite Manekbaug Post Office, Bhudarpura, Ambawadi, Ahmedabad, Gujarat 380015
Office timing: 9 am to 12 pm & 4 pm to 7 pm
Phone:88660 35228